گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A37 5G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
- 0 (0 رای)
- برند: سامسونگ
- کد کالا:
-
تعداد سیم کارت دو سیم کارت
تاریخ معرفی 2026
نوع سیم کارت نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
ساختار بدنه قاب پشتی و جلویی از جنس شیشه ، فریم دور از جنس پلاستیک
ویژگیهای خاص مناسب عکاسی ، مناسب عکاسی سلفی ، دارای گواهی نامه IP68 محافظ در برابر گرد و غبار و آب (30 د
تاریخ معرفی 2026
نوع سیم کارت نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
ساختار بدنه قاب پشتی و جلویی از جنس شیشه ، فریم دور از جنس پلاستیک
ویژگیهای خاص مناسب عکاسی ، مناسب عکاسی سلفی ، دارای گواهی نامه IP68 محافظ در برابر گرد و غبار و آب (30 د
1
1

پشتیبانی ۲۴ ساعته

بازگشت وجه

ضمانت بازگشت کالا

ضمانت اصل بودن کالا
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
|---|---|
| تاریخ معرفی | 2026 |
| نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ساختار بدنه | قاب پشتی و جلویی از جنس شیشه ، فریم دور از جنس پلاستیک |
| ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی ، مناسب عکاسی سلفی ، دارای گواهی نامه IP68 محافظ در برابر گرد و غبار و آب (30 دقیقه تا عمق 1.5 متری) |
| ابعاد | 7.4 × 78.2 × 162.9 میلیمتر |
| وزن | 196 گرم |
پردازنده
| نوع پردازنده | 64 بیت |
|---|---|
| تعداد هسته | هشت هسته ای |
| فرکانس پردازنده | 2.0 گیگاهرتز ، 2.75 گیگاهرتز |
| تراشه(چیپست) | Exynos 1480 (4 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.75 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Xclipse 530 |
حافظه
| حافظه رم | 12 گیگابایت |
|---|---|
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | پشتیبانی نمیکند |
صفحه نمایش
| انداره صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
|---|---|
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
| محافظت | +Corning Gorilla Glass Victus ، Mohs level 5 |
| سایر قابلیت ها | نرخ نوسازی صفحه نمایش 120 هرتزی ، حداکثر روشنایی صفحه نمایش 1900 نیتس |
| رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل | +FHD |
| تراکم پیکسل | 385 پیکسل بر هر اینچ |
دوربین
| رزولوشن دوربین پشت | 50 مگاپیکسل ، 8.0 مگاپیکسل + 5.0 مگاپیکسل |
|---|---|
| رزولوشن دوربین جلو | 12.0 مگاپیکسل |
| دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.8 ، F/2.2 ، F/2.4 |
| دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.1 |
| فوکوس اتوماتیک | Phase Detection |
| فلش | LED |
| سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما ، عکاسی HDR ، دارای قابلیت ماکرو (macro camera) ، عکاسی فوق گسترده(Ultra Wide) ، لرزش گیر اپتیکال OIS ، لرزش گیر الکترونیکی gyro-EIS |
| فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 4K@30fps, 1080p@30fps |
ارتباطات
| شبکه های ارتباطی | 2G ، 3G ، 4G ، 5G |
|---|---|
| شبکه 4G | LTE |
| شبکه 5G | دارد |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث ، Wi-Fi ، OTG ، LTE ، 5G |
| Wi-Fi | WiFi Direct ، Dual-band |
| بلوتوث | A2DP ، LE ، نسخه 5.4 |
| درگاه ارتباطی | USB On-The-Go ، USB Type-C 2.0 |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| فنآوری مکانیابی | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Android 16 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی می کند |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیت های نرم افزاری | سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube ، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی ، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس ، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ، مرورگر HTML5 ، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد |
| رابط کاربری | One UI 8.5 |
سایر مشخصات
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
|---|---|
| قابلیت شارژ بی سیم | ندارد |
| قابلیت شارژ سریع | 45 واتی |
| حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | اپتیکال |
| توضیحات حسگر اثر انگشت | زیر صفحه نمایش |
| سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، قطب نما (Compass) ، ژیرسکوپ (Gyro) ، سنجش مجاورت مجازی (Virtual proximity sensing) |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
| سایر قابلیت ها | مجهز به اسپیکر با پخش استریو |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، کابل USB Type-C ، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) |
بخشها :
ارسال بازخورد
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد
